```
```
Watchlist
AAPL
--
MSFT
--
NVDA
--
AMZN
--
META
--
GOOGL
--
TSLA
--
AMD
--
PLTR
--
AVGO
--
CRM
--
ORCL
--
INTC
--
QCOM
--
MU
--
ADBE
--
NOW
--
SNOW
--
PANW
--
CRWD
--
NET
--
DDOG
--
MDB
--
SHOP
--
UBER
--
ABNB
--
COIN
--
RBLX
--
ARM
--
SMCI
--
DELL
--
ANET
--
MRVL
--
APP
--
HIMS
--
RKLB
--
SOUN
--
AI
--
IONQ
--
BBAI
--
TEAM
--
DOCU
--
TWLO
--
OKTA
--
PATH
--
FSLY
--
AKAM
--
SAP
--
INTU
--
ZS
--
Tech Stocks Live Monitor
| Symbol | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| AAPL | -- | -- | -- |
| MSFT | -- | -- | -- |
| NVDA | -- | -- | -- |
| AMZN | -- | -- | -- |
| META | -- | -- | -- |
| GOOGL | -- | -- | -- |
| TSLA | -- | -- | -- |
| AMD | -- | -- | -- |
| PLTR | -- | -- | -- |
| AVGO | -- | -- | -- |
| CRM | -- | -- | -- |
| ORCL | -- | -- | -- |
| INTC | -- | -- | -- |
| QCOM | -- | -- | -- |
| MU | -- | -- | -- |
| ADBE | -- | -- | -- |
| NOW | -- | -- | -- |
| SNOW | -- | -- | -- |
| PANW | -- | -- | -- |
| CRWD | -- | -- | -- |
| NET | -- | -- | -- |
| DDOG | -- | -- | -- |
| MDB | -- | -- | -- |
| SHOP | -- | -- | -- |
| UBER | -- | -- | -- |
| ABNB | -- | -- | -- |
| COIN | -- | -- | -- |
| RBLX | -- | -- | -- |
| ARM | -- | -- | -- |
| SMCI | -- | -- | -- |
| DELL | -- | -- | -- |
| ANET | -- | -- | -- |
| MRVL | -- | -- | -- |
| APP | -- | -- | -- |
| HIMS | -- | -- | -- |
| RKLB | -- | -- | -- |
| SOUN | -- | -- | -- |
| AI | -- | -- | -- |
| IONQ | -- | -- | -- |
| BBAI | -- | -- | -- |
| TEAM | -- | -- | -- |
| DOCU | -- | -- | -- |
| TWLO | -- | -- | -- |
| OKTA | -- | -- | -- |
| PATH | -- | -- | -- |
| FSLY | -- | -- | -- |
| AKAM | -- | -- | -- |
| SAP | -- | -- | -- |
| INTU | -- | -- | -- |
| ZS | -- | -- | -- |
🔥 Top Gainers
PLTR +6.1%
TSLA +4.5%
NVDA +2.4%
⚡ Unusual Volume
SMCI 3.2x
AMD 2.8x
📉 Top Losers
INTC -3.4%
FSLY -2.1%